※「燃料費調整額」「電源調達調整費」を除いた算出となります。
※「燃料費調整額」「電源調達調整費」を除いた算出となります。
※エリアのタブは横スクロールできます。
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 北海道電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 341.00円 | 313.72円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.05円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 27.83円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 31.26円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 北海道電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 北海道 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 341.00円 | 313.72円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.05円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 27.83円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 31.26円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 東北電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 330.00円 | 303.60円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.09円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 23.30円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 26.93円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 東北電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 東北 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 330.00円 | 303.60円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.09円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 23.30円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 26.93円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 東京電力EP ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 286.00円 | 263.12円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 24.36円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 28.12円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 東京電力EP ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 東京 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 286.00円 | 263.12円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.28円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 24.36円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 28.12円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 286.00円 | 263.12円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 23.46円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 26.18円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 中部電力ミライズ ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 中部 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 286.00円 | 263.12円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 23.46円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 26.18円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 北陸電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 242.00円 | 222.64円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.41円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 19.99円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 21.56円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 北陸電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 北陸 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 242.00円 | 222.64円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.41円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 19.99円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 21.56円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 関西電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 関西B8 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 396.00円 | 364.32円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.91円 | 16.47円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.12円 | 19.43円 |
300kWh超過 | 23.63円 | 21.73円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 関西電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 関西B8 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 396.00円 | 364.32円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.91円 | 16.47円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.12円 | 19.43円 |
300kWh超過 | 23.63円 | 21.73円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 中国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 407.00円 | 374.44円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 18.07円 | 16.62円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.16円 | 22.22円 |
300kWh超過 | 26.03円 | 23.94円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 中国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 407.00円 | 374.44円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 18.07円 | 16.62円 |
120kWh超過300kWhまで | 24.16円 | 22.22円 |
300kWh超過 | 26.03円 | 23.94円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 四国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 374.00円 | 344.08円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 16.97円 | 15.61円 |
120kWh超過300kWhまで | 22.50円 | 20.70円 |
300kWh超過 | 25.42円 | 23.38円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 四国電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 374.00円 | 344.08円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 16.97円 | 15.61円 |
120kWh超過300kWhまで | 22.50円 | 20.70円 |
300kWh超過 | 25.42円 | 23.38円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 九州電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 297.00円 | 273.24円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.06円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.21円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 23.97円 |
契約容量 6kVA以上の方
料金分類 | 九州電力 ※2020年10月の単価 |
ウルトラBiz 九州 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1kVA | |
1kVA | 297.00円 | 273.24円 |
従量料金 | 単位/1契約 | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.06円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.21円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 23.97円 |