PRIMEプラン
かけつけサービス「あんしんサポート365」が無料!
かけつけサービス
「あんしんサポート365」が無料!
PRIMEプラン
1人暮らし~2世帯住宅向け
PRIMEプラン
1人暮らし~2世帯住宅向け

※「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を除いた算出となります。
※「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を除いた算出となります。
お住いのエリアをクリックしてください。
料金単価
料金分類 | 北海道電力 (※1) | PRIMEプラン 30 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 1,023.00円 | 1,002.54円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 23.49円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 29.65円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 33.30円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北海道電力 (※1) | PRIMEプラン 40 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1,364.00円 | 1,295.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.77円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 28.75円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 32.28円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北海道電力 (※1) | PRIMEプラン 50 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1,705.00円 | 1,619.75円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.77円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 28.75円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 32.28円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北海道電力 (※1) | PRIMEプラン 60 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
60A | 2,046.00円 | 1,943.70円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 23.97円 | 22.77円 |
120kWh超過280kWhまで | 30.26円 | 28.75円 |
280kWh超過 | 33.98円 | 32.28円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東北電力 (※1) | PRIMEプラン 30 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 990.00円 | 970.20円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 18.21円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.82円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 28.69円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東北電力 (※1) | PRIMEプラン 40 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1,320.00円 | 1,254.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.65円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.06円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.82円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東北電力 (※1) | PRIMEプラン 50 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1,650.00円 | 1,567.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.65円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.06円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.82円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東北電力 (※1) | PRIMEプラン 60 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
60A | 1,980.00円 | 1,881.00円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 18.58円 | 17.65円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.33円 | 24.06円 |
300kWh超過 | 29.28円 | 27.82円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東京電力EP (※1) | PRIMEプラン 30 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 858.00円 | 840.84円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 19.48円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.95円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.96円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東京電力EP (※1) | PRIMEプラン 40 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1,144.00円 | 1,086.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.89円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.16円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.04円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東京電力EP (※1) | PRIMEプラン 50 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1,430.00円 | 1,358.50円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.89円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.16円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.04円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 東京電力EP (※1) | PRIMEプラン 60 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
60A | 1,716.00円 | 1,630.20円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 19.88円 | 18.89円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.48円 | 25.16円 |
300kWh超過 | 30.57円 | 29.04円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中部電力ミライズ (※1) | PRIMEプラン 30 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 858.00円 | 840.84円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 20.62円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 25.00円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 27.89円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中部電力ミライズ (※1) | PRIMEプラン 40 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1,144.00円 | 1,086.80円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.99円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 24.23 円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 27.04 円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中部電力ミライズ (※1) | PRIMEプラン 50 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1,430.00円 | 1,358.50円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.99円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 24.23円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 27.04円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中部電力ミライズ (※1) | PRIMEプラン 60 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
60A | 1,716.00円 | 1,630.20円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 21.04円 | 19.99円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.51円 | 24.23円 |
300kWh超過 | 28.46円 | 27.04円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北陸電力 (※1) | PRIMEプラン 30 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 726.00円 | 711.48円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 17.48円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 21.30円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 22.97円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北陸電力 (※1) | PRIMEプラン 40 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 968.00円 | 919.60円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.95円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 20.64円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 22.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北陸電力 (※1) | PRIMEプラン 50 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1,210.00円 | 1,149.50円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.95円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 20.64円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 22.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 北陸電力 (※1) | PRIMEプラン 60 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
60A | 1,452.00円 | 1,379.40円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.84円 | 16.95円 |
120kWh超過300kWhまで | 21.73円 | 20.64円 |
300kWh超過 | 23.44円 | 22.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 関西電力 (※1) | PRIME関西 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 323.95円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 19.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 24.42円 |
300kWh超過 | 28.70円 | 27.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 関西電力 (※1) | PRIME関西 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 323.95円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 19.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 24.42円 |
300kWh超過 | 28.70円 | 27.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 関西電力 (※1) | PRIME関西 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 323.95円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 19.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 24.42円 |
300kWh超過 | 28.70円 | 27.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 関西電力 (※1) | PRIME関西 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
341.01円 | 323.95円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.31円 | 19.29円 |
120kWh超過300kWhまで | 25.71円 | 24.42円 |
300kWh超過 | 28.70円 | 27.27円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中国電力 (※1) | PRIME中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 320.03円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 19.72円 |
120kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 26.07円 |
300kWh超過 | 29.56円 | 28.08円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中国電力 (※1) | PRIME中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 320.03円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 19.72円 |
120kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 26.07円 |
300kWh超過 | 29.56円 | 28.08円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中国電力 (※1) | PRIME中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 320.03円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 19.72円 |
120kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 26.07円 |
300kWh超過 | 29.56円 | 28.08円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 中国電力 (※1) | PRIME中国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の15kWhまで含む) |
336.87円 | 320.03円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
15kWh超過120kWhまで | 20.76円 | 19.72円 |
120kWh超過300kWhまで | 27.44円 | 26.07円 |
300kWh超過 | 29.56円 | 28.08円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 四国電力 (※1) | PRIME四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 390.83円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 25.64円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 28.98円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 四国電力 (※1) | PRIME四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 390.83円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 25.64円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 28.98円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 四国電力 (※1) | PRIME四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 390.83円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 25.64円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 28.98円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 四国電力 (※1) | PRIME四国 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
最低料金 (最初の11kWhまで含む) |
411.40円 | 390.83円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
11kWh超過120kWhまで | 20.37円 | 19.35円 |
120kWh超過300kWhまで | 26.99円 | 25.64円 |
300kWh超過 | 30.50円 | 28.98円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 九州電力 (※1) | PRIMEプラン 30 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
30A | 891.00円 | 873.18円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 17.11円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 22.60円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 25.54円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 九州電力 (※1) | PRIMEプラン 40 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
40A | 1,188.00円 | 1,128.60円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.59円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.91円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 24.76円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 九州電力 (※1) | PRIMEプラン 50 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
50A | 1,485.00円 | 1,410.75円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.59円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.91円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 24.76円 |
(※1) 2021年10月の単価
料金単価
料金分類 | 九州電力 (※1) | PRIMEプラン 60 |
---|---|---|
基本料金 | 単位/1契約 | |
60A | 1,782.00円 | 1,692.90円 |
従量料金 | 単位/1kWh | |
最初の120kWhまで | 17.46円 | 16.59円 |
120kWh超過300kWhまで | 23.06円 | 21.91円 |
300kWh超過 | 26.06円 | 24.76円 |
(※1) 2021年10月の単価
PRIMEプランは
こんな方にぴったり!
マンション/1~2人暮らし
Aさんの場合


東京電力エナジーパートナー
30A
月間電気使用量想定250kWh
月平均約6,686円
PRIMEプラン30
東京
月平均約6,551円
年間約1,620円おトクに!
戸建て/3人暮らし
Bさんの場合


東京電力エナジーパートナー
40A
月間電気使用量想定350kWh
月平均約9,824円
PRIMEプラン40
東京
月平均約9,334円
年間約5,880円おトクに!
戸建て/3~4人家族
Cさんの場合


東京電力エナジーパートナー
50A
月間電気使用量想定450kWh
月平均約13,167円
PRIMEプラン50
東京
月平均約12,510円
年間約7,884円おトクに!
水漏れ

トイレのつまりや、キッチンの水漏れや蛇口交換など、かけつけます。
※出張料 作業料は無料。部品代などは実費を頂戴します。予めご了承ください。
鍵の紛失

鍵の紛失、セキュリティ強化のための鍵交換などおまかせください。
※出張料 作業料は無料。部品代などは実費を頂戴します。予めご了承ください。
ハウスクリーニング

お風呂やトイレなどの水回りやエアコン、換気扇クリーニングなど特別価格で承ります。
家事代行

洗濯や調理後の後かたずけ、買い物など特別価格でご提供します。
そのほかにも、
あなたの「困った」を解決する
かけつけサービスが盛りだくさん!
でんきの
トラブル

パソコンの
トラブル

在宅確認
サポート

服・靴の
宅配クリーニング

お庭の剪定

害虫駆除

宅配買取

窓ガラス等の
トラブル

お客様の声

料金が安くなり満足しています
1人暮らしでも安くなったと実感できるので、ファミリーで電気をたくさん使う方はもっとメリットを感じられると思います。 (九州/二世帯住宅/60代女性)

お客さま対応にも満足
切り替えをして電気料金が安くなり、とても満足しています!困ることもなく、手間がかかるわけでもなく、電気料金が安くなって嬉しい限りです。こちらの不注意で、支払いに指定したカードの期限が切れていることに気づかず、料金が未払いになってしまった時も、メールでお知らせしてくださり、すぐに振り込むことができました。お客さま対応にも満足です。 (東京/家族5人暮らし/男性)
お支払い方法も自由に選べます

お申込み時はコンビニ払いに設定されてます。「コンビニ払い」手数料330円(税込)。マイページで「クレジットカード払い」又は「口座振替」へご変更ください。

お客さま指定のクレジットカードでお支払いいただけます。
VISA / Master Card / JCB / American Express / Diners club

お客さまの預金等口座から毎月自動的に引き落としさせていただく方法です。