水漏れなど緊急対応やスマホ保険付き
「あんしんサポート365 プラス」が
無料!
「燃料費等調整額」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」「容量拠出金反映額」を除いた算出となります。
お住いのエリアをクリックしてください。
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
30A | 1契約 | 550円 |
40A | |||
50A | |||
60A | |||
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 31.80円 |
120kWh 超過 280kWh まで |
|||
280kWh 超過 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
30A | 1契約 | 550円 |
40A | |||
50A | |||
60A | |||
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 27.80円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
30A | 1契約 | 550円 |
40A | |||
50A | |||
60A | |||
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 28.60円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
東京ガス(一般料金)から
3%割引!
一か月の ガスご使用量 |
基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東京ガス一般料金 | まじめなガス 東京プラン |
東京ガス一般料金 | まじめなガス 東京プラン |
||
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
759.00円 | 736.23円 22.77円 おトク! |
145.31円 | 140.94円 4.37円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 80㎥まで |
1056.00円 | 1024.32円 31.68円 おトク! |
130.46円 | 126.54円 3.92円 おトク! |
C表 | 80㎥をこえ 200㎥まで |
1232.00円 | 1195.04円 36.96円 おトク! |
128.26円 | 124.40円 3.86円 おトク! |
D表 | 200㎥をこえ 500㎥まで |
1892.00円 | 1835.24円 56.76円 おトク! |
124.96円 | 121.20円 3.76円 おトク! |
E表 | 500㎥をこえ 800㎥まで |
6292.00円 | 6103.24円 188.76円 おトク! |
116.16円 | 112.67円 3.49円 おトク! |
F表 | 800㎥を こえる場合 |
12452.00円 | 12078.44円 373.56円 おトク! |
108.46円 | 105.20円 3.26円 おトク! |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東京ガス一般料金」の料金は、東京ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、2023年4月1日実施)に基づき算定しています。
基本料金(円/件・月) | |||
---|---|---|---|
一か月のガスご使用量 | 東京ガス 一般料金 |
まじめなガス 東京プラン |
|
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
759.00円 | 736.23円 22.77円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 80㎥まで |
1056.00円 | 1024.32円 31.68円 おトク! |
C表 | 80㎥をこえ 200㎥まで |
1232.00円 | 1195.04円 36.96円 おトク! |
D表 | 200㎥をこえ 500㎥まで |
1892.00円 | 1835.24円 56.76円 おトク! |
E表 | 500㎥をこえ 800㎥まで |
6292.00円 | 6103.24円 188.76円 おトク! |
F表 | 800㎥を こえる場合 |
12452.00円 | 12078.44円 373.56円 おトク! |
従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|
一か月のガスご使用量 | 東京ガス 一般料金 |
まじめなガス 東京プラン |
|
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
145.31円 | 140.94円 4.37円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 80㎥まで |
130.46円 | 126.54円 3.92円 おトク! |
C表 | 80㎥をこえ 200㎥まで |
128.26円 | 124.40円 3.86円 おトク! |
D表 | 200㎥をこえ 500㎥まで |
124.96円 | 121.20円 3.76円 おトク! |
E表 | 500㎥をこえ 800㎥まで |
116.16円 | 112.67円 3.49円 おトク! |
F表 | 800㎥を こえる場合 |
108.46円 | 105.20円 3.26円 おトク! |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東京ガス一般料金」の料金は、東京ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、2023年4月1日実施)に基づき算定しています。
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
30A | 1契約 | 550円 |
40A | |||
50A | |||
60A | |||
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 28.30円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
東邦ガス(一般料金)から
月100㎥までは5%割引!
一か月の ガスご使用量 |
基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス一般料金 | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス一般料金 | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
759.00円 | 721.05円 37.95円 おトク! |
210.52円 | 199.99円 10.53円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 50㎥まで |
1588.88円 | 1509.43円 79.45円 おトク! |
169.03円 | 160.57円 8.46円 おトク! |
C表 | 50㎥をこえ 100㎥まで |
1833.33円 | 1741.66円 91.67円 おトク! |
164.14円 | 155.93円 8.21円 おトク! |
D表 | 100㎥をこえ 250㎥まで |
2077.77円 | 2077.77円 | 161.70円 | 161.70円 |
E表 | 250㎥をこえ 500㎥まで |
2648.14円 | 2648.14円 | 159.41円 | 159.41円 |
F表 | 500㎥を こえる場合 |
7109.25円 | 7109.24円 0.01円 おトク! |
150.49円 | 150.49円 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
基本料金(円/件・月) | |||
---|---|---|---|
一か月のガスご使用量 | 東邦ガス 一般料金 |
まじめなガス 中部プラン |
|
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
759.00円 | 721.05円 37.95円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 50㎥まで |
1588.88円 | 1509.43円 79.45円 おトク! |
C表 | 50㎥をこえ 100㎥まで |
1833.33円 | 1741.66円 91.67円 おトク! |
D表 | 100㎥をこえ 250㎥まで |
2077.77円 | 2077.77円 |
E表 | 250㎥をこえ 500㎥まで |
2648.14円 | 2648.14円 |
F表 | 500㎥を こえる場合 |
7109.25円 | 7109.24円 |
従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|
一か月のガスご使用量 | 東邦ガス 一般料金 |
まじめなガス 中部プラン |
|
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
210.52円 | 199.99円 10.53円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 50㎥まで |
169.03円 | 160.57円 8.46円 おトク! |
C表 | 50㎥をこえ 100㎥まで |
164.14円 | 155.93円 8.21円 おトク! |
D表 | 100㎥をこえ 250㎥まで |
161.70円 | 161.70円 |
E表 | 250㎥をこえ 500㎥まで |
159.41円 | 159.41円 |
F表 | 500㎥を こえる場合 |
150.49円 | 150.49円 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
30A | 1契約 | 550円 |
40A | |||
50A | |||
60A | |||
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 25.30円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
1契約 | 330円 | |
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 26.30円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
大阪ガス(一般料金)から
2~5%割引!
一か月の ガスご使用量 |
基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
大阪ガス一般料金 | まじめなガス 関西プラン |
大阪ガス一般料金 | まじめなガス 関西プラン |
||
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
759.00円 | 743.82円 15.18円 おトク! |
174.81円 | 171.31円 3.50円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 50㎥まで |
1364.81円 | 1337.51円 27.3円 おトク! |
144.52円 | 141.62円 2.9円 おトク! |
C表 | 50㎥をこえ 100㎥まで |
1635.74円 | 1553.94円 81.8円 おトク! |
139.10円 | 132.14円 6.96円 おトク! |
D表 | 100㎥をこえ 200㎥まで |
2074.72円 | 1970.98円 103.74円 おトク! |
134.71円 | 127.97円 6.74円 おトク! |
E表 | 200㎥をこえ 350㎥まで |
3506.75円 | 3331.41円 175.34円 おトク! |
127.55円 | 121.17円 6.38円 おトク! |
F表 | 350㎥をこえ 500㎥まで |
3834.72円 | 3642.98円 191.7円 おトク! |
126.62円 | 120.28円 6.34円 おトク! |
G表 | 500㎥をこえ 1000㎥まで |
6981.94円 | 6632.84円 349.10円 おトク! |
120.32円 | 114.30円 6.02円 おトク! |
H表 | 1000㎥を こえる場合 |
7307.87円 | 6942.47円 365.4円 おトク! |
120.00円 | 114.00円 6.00円 おトク! |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2022年11月1日実施)に基づき算定しています。
基本料金(円/件・月) | |||
---|---|---|---|
一か月のガスご使用量 | 大阪ガス 一般料金 |
まじめなガス 関西プラン |
|
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
759.00円 | 743.82円 15.18円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 50㎥まで |
1364.81円 | 1337.51円 27.3円 おトク! |
C表 | 50㎥をこえ 100㎥まで |
1635.74円 | 1553.94円 81.8円 おトク! |
D表 | 100㎥をこえ 200㎥まで |
2074.72円 | 1970.98円 103.74円 おトク! |
E表 | 200㎥をこえ 350㎥まで |
3506.75円 | 3331.41円 175.34円 おトク! |
F表 | 350㎥をこえ 500㎥まで |
3834.72円 | 3642.98円 191.7円 おトク! |
G表 | 500㎥をこえ 1000㎥まで |
6981.94円 | 6632.84円 349.10円 おトク! |
H表 | 1000㎥を こえる場合 |
7307.87円 | 6942.47円 365.4円 おトク! |
従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|
一か月のガスご使用量 | 大阪ガス 一般料金 |
まじめなガス 関西プラン |
|
A表 | 0㎥から 20㎥まで |
174.81円 | 171.31円 3.50円 おトク! |
B表 | 20㎥をこえ 50㎥まで |
144.52円 | 141.62円 2.90円 おトク! |
C表 | 50㎥をこえ 100㎥まで |
139.10円 | 132.14円 6.96円 おトク! |
D表 | 100㎥をこえ 200㎥まで |
134.71円 | 127.97円 6.74円 おトク! |
E表 | 200㎥をこえ 350㎥まで |
127.55円 | 121.17円 6.38円 おトク! |
F表 | 350㎥をこえ 500㎥まで |
126.62円 | 120.28円 6.34円 おトク! |
G表 | 500㎥をこえ 1000㎥まで |
120.32円 | 114.30円 6.02円 おトク! |
H表 | 1000㎥を こえる場合 |
120.00円 | 114.00円 6.00円 おトク! |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2022年11月1日実施)に基づき算定しています。
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
1契約 | 330円 | |
電力量 料金 |
最初の 120kWhまで |
1kWh | 27.30円 |
120kWh超過 300kWhまで |
|||
300kWh超過 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
1契約 | 330円 | |
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 27.70円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 |
---|---|---|---|
基本 料金 |
30A | 1契約 | 550円 |
40A | |||
50A | |||
60A | |||
電力量 料金 |
最初の 120kWh まで |
1kWh | 25.20円 |
120kWh 超過 300kWh まで |
|||
300kWh 超過 |
詳細はHTBエナジーあんしんサポート365 プラス利用規約をご確認いただくか、
さくら損害保険株式会社へお問い合わせください。
がすてきトクトク料金比較
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 721.05 | 208.82 | 199.99 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1649.38 | 1509.43 | 164.30 | 160.57 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1987.02 | 1741.66 | 157.55 | 155.93 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 2143.87 | 2077.77 | 155.98 | 161.70 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2711.70 | 2648.14 | 153.71 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 7109.25 | 7109.24 | 144.92 | 150.49 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
月間使用量 (㎥) | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
月間オトク額(円) | 126 | 215 | 252 | 289 | 359 |
年間オトク額(円) | 1,515 | 2,575 | 3,022 | 3,470 | 4,305 |
エコジョーズ料金比較
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 721.05 | 204.51 | 199.99 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1558.33 | 1509.43 | 164.55 | 160.57 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1792.59 | 1741.66 | 159.86 | 155.93 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 2016.66 | 2077.77 | 157.62 | 161.70 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2576.85 | 2648.14 | 155.38 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 6905.55 | 7109.24 | 146.72 | 150.49 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
月間使用量 (㎥) | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
月間オトク額(円) | 83 | 128 | 168 | 208 | 326 |
年間オトク額(円) | 998 | 1,540 | 2,020 | 2,497 | 3,912 |