電源調達調整費
2022年10月ご利用分※より
電源調達調整費を電気料金に
加算・減算させていただきます
※ 2023年2月ご利用分より算定方法が変わります。
導入に至る背景
当社はこれまでお客様にご満足いただけるサービスを目指し、企業努力を重ねてまいりましたが、昨今の慢性的な電力需給のひっ迫に伴う市場価格の高騰に加え、燃料価格の高騰、世界情勢の影響により、これまでの電気供給約款では、電力を安定的に供給することが困難な状況になっております。
そこで今回、電力市場価格の変動を適切に反映し、電力を安定的に供給することを目的とした「電源調達調整費」の導入を決定いたしました。何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、本約款変更に伴い、お客様に実施いただくお手続きはございません。
1電源調達調整費とは
【 1 】 従来の燃料費調整額に加え、当社の電力調達にかかる実際の費用(調達調整費)に応じて算出されます。
電気料金の仕組み
電源調達調整費の加算・減算の説明
税込 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還元調整基準単価 | 8.40 | 6.80 | 6.85 | 5.60 | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 4.50 | 5.23 |
追加調整基準単価 | 11.70 | 10.10 | 10.15 | 8.90 | 8.50 | 8.65 | 8.50 | 8.35 | 7.98 |
2調達調整費の算定方法
電源調達調整費(還元)
(JEPXエリアプライスの平均値×調達単価係数- 還元調整基準単価)×適用係数×適用期間補正係数×使用電力量(kWh)
電源調達調整費(追加)
(JEPXエリアプライスの平均値×調達単価係数 - 追加調整基準単価)×適用係数×適用期間補正係数×使用電力量(kWh)
※N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金 に適用される調達調整費は、N 月 1 日から N月末日までの期間に係る JEPX エ リアプライス平均値に基づき算定した調達単価によって算定するものとします。
32024年度 還元基準値および追加請求基準値
税込 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還元調整基準単価 | 8.40 | 6.80 | 6.85 | 5.60 | 5.20 | 5.35 | 5.20 | 4.50 | 5.23 |
追加調整基準単価 | 11.70 | 10.10 | 10.15 | 8.90 | 8.50 | 8.65 | 8.50 | 8.35 | 7.98 |
電源調達調整適用係数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
※ 調達単価係数、還元基準値および追加請求基準値の改定: 当社は、毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の 1 日時点において、調達単価係数、還元基 準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適 当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるもの といたします。
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.26 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.34 | 1.24 | 1.35 | 1.28 | 1.33 |
2月 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.24 | 1.27 | 1.28 |
3月 | 1.23 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.29 | 1.29 |
4月 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 1.24 |
5月 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.16 | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
6月 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
7月 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.48 | 1.37 | 1.50 | 1.41 | 1.33 |
8月 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
9月 | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.22 | 1.13 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.22 |
10月 | 1.20 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.20 |
11月 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.23 |
12月 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.25 |
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
11月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
12月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
※2024年4月1日改訂
電源調達調整費についての
お問い合わせ
【本件に関するお問い合わせ先】
HTBエナジーワンダーサポート
受付時間 10:00~18:00(土日祝 / 年末年始除く)
050-2018-1105
お電話の込み合う時間がございます。繋がらない場合は、恐れいりますがしばらくたってからお掛け直しください。