ガスのこと
都市ガス料金プラン


ガス小売事業者は
東京エナジーアライアンス株式会社となり、
当社は取次事業者となります。
\あなたはいくら安くなる?/
ガス料金シミュレーション
4つの質問に答えるだけ!
東京プラン
東京ガス(一般料金)から3%割引!
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東京ガス一般料金 | まじめなガス 東京プラン |
東京ガス一般料金 | まじめなガス 東京プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 736.23 | 145.31 | 140.94 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1056.00 | 1024.32 | 130.46 | 126.54 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1232.00 | 1195.04 | 128.26 | 124.40 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1892.00 | 1835.24 | 124.96 | 121.20 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 6292.00 | 6103.24 | 116.16 | 112.67 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 12452.00 | 12078.44 | 108.46 | 105.20 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東京ガス一般料金」の料金は、東京ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、2023年4月1日実施)に基づき算定しています。
中部プラン
東邦ガス(一般料金)から月100㎥までは5%割引!
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス一般料金 | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス一般料金 | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 721.05 | 210.52 | 199.99 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1588.88 | 1509.43 | 169.03 | 160.57 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1833.33 | 1741.66 | 164.14 | 155.93 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 2077.77 | 2077.77 | 161.7 | 161.7 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2648.14 | 2648.14 | 159.41 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 7109.25 | 7109.24 | 150.49 | 150.49 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
関西プラン
大阪ガス(一般料金)から2~5%割引!
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
大阪ガス一般料金 | まじめなガス 関西プラン |
大阪ガス一般料金 | まじめなガス 関西プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 743.82 | 174.81 | 171.31 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1364.81 | 1337.51 | 144.52 | 141.62 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1635.74 | 1553.94 | 139.10 | 132.14 |
D表 | 100㎥をこえ200㎥まで | 2074.72 | 1970.98 | 134.71 | 127.97 |
E表 | 200㎥をこえ350㎥まで | 3506.75 | 3331.41 | 127.55 | 121.17 |
F表 | 350㎥をこえ500㎥まで | 3834.72 | 3642.98 | 126.62 | 120.28 |
G表 | 500㎥をこえ1000㎥まで | 6981.94 | 6632.84 | 120.32 | 114.30 |
H表 | 1000㎥をこえる場合 | 7307.87 | 6942.47 | 120.00 | 114.00 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2022年11月1日実施)に基づき算定しています。
ガス料金の計算方法
\あなたはいくら安くなる?/
ガス料金シミュレーション
4つの質問に答えるだけ!
月々のガス料金は、
ご使用量に応じて【ガス】料金表を適用し、
ガス料金を算定します。
ガスの使用量
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東京ガス一般料金」の料金は、東京ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、2023年4月1日実施)に基づき算定しています。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています
※「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2022年11月1日実施)に基づき算定しています。

中部プラン
がすてきトクトク料金比較
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 721.05 | 208.82 | 199.99 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1649.38 | 1509.43 | 164.30 | 160.57 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1987.02 | 1741.66 | 157.55 | 155.93 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 2143.87 | 2077.77 | 155.98 | 161.70 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2711.70 | 2648.14 | 153.71 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 7109.25 | 7109.24 | 144.92 | 150.49 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
月間使用量 (㎥) | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
月間オトク額(円) | 126 | 215 | 252 | 289 | 359 |
年間オトク額(円) | 1,515 | 2,575 | 3,022 | 3,470 | 4,305 |
中部プラン
エコジョーズ料金比較
一か月のガスご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 721.05 | 204.51 | 199.99 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1558.33 | 1509.43 | 164.55 | 160.57 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1792.59 | 1741.66 | 159.86 | 155.93 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 2016.66 | 2077.77 | 157.62 | 161.70 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2576.85 | 2648.14 | 155.38 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 6905.55 | 7109.24 | 146.72 | 150.49 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
月間使用量 (㎥) | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 |
---|---|---|---|---|---|
月間オトク額(円) | 83 | 128 | 168 | 208 | 326 |
年間オトク額(円) | 998 | 1,540 | 2,020 | 2,497 | 3,912 |
こんな時はどうするの?Q&A
都市ガス会社を変えても、ガスを供給するガス導管はこれまでどおり東京ガスのガス導管ですので、品質・安定供給はこれまでと変わりません。
「ガス臭い」「ガス漏れかな?」
と思った場合は・・・
すぐに、ガス漏れ通報専用電話の東京ガス緊急保安受付窓口(0570-002299)にお電話ください。IP電話・海外からのご利用の場合、その他の連絡先は、「もしものときは」をご確認ください。