決まった時間帯に電気を多く使う方向け、ママトクプランは毎日2時間が無料!|3つの時間帯から選べます
でんきのご利用で、
おトクなクーポンBankが使える!
おトクなクーポンBankが使える!
電気とガスをまとめると、年間1,224円おトクに
ママトクプラン
決まった時間帯に
電気を多く使う方向け


※「燃料費等調整額」
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
「容量拠出金反映額」を
除いた算出となります。
お住いのエリアをクリックしてください。
ママトクプラン 
北海道
料金単価
| ママトク 北海道 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 30A | 1契約 | 1,943.70円 | 
| 40A | 2,591.60円 | ||
| 50A | 3,239.50円 | ||
| 60A | 3,887.40円 | ||
| 電力量 料金 | 最初の 120kWhまで | 1kWh | 22.78円 | 
| 120kWh超過 280kWhまで | 28.77円 | ||
| 280kWh超過 | 32.30円 | ||
ママトクプラン 
東北
料金単価
| ママトク 東北 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 30A | 1契約 | 1,881.00円 | 
| 40A | 2,508.00円 | ||
| 50A | 3,135.00円 | ||
| 60A | 3,762.00円 | ||
| 電力量 料金 | 最初の 120kWhまで | 1kWh | 17.66円 | 
| 120kWh超過 300kWhまで | 24.07円 | ||
| 300kWh超過 | 27.83円 | ||
ママトクプラン 
東京
料金単価
| ママトク 東京 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 30A | 1契約 | 1,630.20円 | 
| 40A | 2,173.60円 | ||
| 50A | 2,717.00円 | ||
| 60A | 3,260.40円 | ||
| 電力量 料金 | 最初の 120kWhまで | 1kWh | 18.80円 | 
| 120kWh超過 300kWhまで | 25.08円 | ||
| 300kWh超過 | 28.96円 | ||
ママトクプラン 
北陸
料金単価
| ママトク 北陸 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 30A | 1契約 | 1,379.40円 | 
| 40A | 1,839.20円 | ||
| 50A | 2,299.00円 | ||
| 60A | 2,758.80円 | ||
| 電力量 料金 | 最初の 120kWhまで | 1kWh | 16.92円 | 
| 120kWh超過 300kWhまで | 20.60円 | ||
| 300kWh超過 | 22.24円 | ||
ママトクプラン 
関西
料金単価
| ママトク 関西 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 1契約につき (15kwhまで含む) | 2,037.04円 | |
| 電力量 料金 | 15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 19.71円 | 
| 120kWh超過 300kWhまで | 25.93円 | ||
| 300kWh超過 | 29.87円 | ||
ママトクプラン 
中国
料金単価
| ママトク 中国 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 1契約につき (15kwhまで含む) | 2,037.04円 | |
| 電力量 料金 | 15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 19.69円 | 
| 120kWh超過 300kWhまで | 26.04円 | ||
| 300kWh超過 | 28.05円 | ||
ママトクプラン 
四国
料金単価
| ママトク 四国 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 1契約につき (11kwhまで含む) | 2,037.04円 | |
| 電力量 料金 | 11kWh超過 95kWhまで | 1kWh | 19.35円 | 
| 95kWh超過 300kWhまで | 25.64円 | ||
| 300kWh超過 | 28.97円 | ||
ママトクプラン 
九州
料金単価
| ママトク 九州 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 区分 | 単位 | 料金単価 | 
| 基本 料金 | 30A | 1契約 | 1,692.90円 | 
| 40A | 2,257.20円 | ||
| 50A | 2,821.50円 | ||
| 60A | 3,385.80円 | ||
| 電力量 料金 | 最初の 120kWhまで | 1kWh | 16.58円 | 
| 120kWh超過 300kWhまで | 21.90円 | ||
| 300kWh超過 | 24.75円 | ||
当社独自の前提による試算で金額は目安です。
- 月間電力量に対して無料時間帯の使用量が16.6% までが上限となります。
- スマートメーターの設置が必須となります。
- お申込み時点でスマートメーターが未設置の場合、ベーシックプランにてお申し込みください。
 スマートメーター設置後、HTBエナジーワンダーサポートに料金プラン変更のご連絡をお願いいたします。
- 燃料費等調整額・再生可能エネルギー発電促進賦課金・容量拠出金反映額は上記金額には含まれておりません。
 また、無料時間帯も課金対象となります。
お申し込みの流れを確認
お支払い方法も自由に選べます

お申込み時はコンビニ払いに設定されてます。「コンビニ払い」手数料330円(税込)。マイページで「クレジットカード払い」又は「口座振替」へご変更ください。

お客さま指定のクレジットカードでお支払いいただけます。
VISA / Master Card / JCB / American Express / Diners club

お客さまの預金等口座から毎月自動的に引き落としさせていただく方法です。

節電でお得に暮らす
電気のコツ
エアコンの除湿と冷房の違いは?どっちが節約に良いか電気代を比較!
 電気代 節約 家電 
一般家庭の電気使用量は平均いくら?意外と知らない1kwhあたりの電気代
 電気代 節約 
消費電力の計算方法とは?求め方や電化製品の節電方法を解説
 電気代 節約
エアコンと扇風機の電気代はどっちが安い?併用で節電するコツも解説
 電気代 節約 家電 










 
  
 


 










